Dobleng Gamit: Mga kapabilidad sa Pagpainit ug Pagpabugnaw.
Kapasidad sa Pagpainit: 45kW.
Abansadong Teknolohiya sa Kompresyon: DC inverter rotary EVI compressor
Halapad nga Sakop sa Temperatura sa Operasyon: Pagpainit -30℃ hangtod 28℃, Pagpabugnaw 15℃ hangtod 50℃
Kalig-on sa Tugnaw nga Klima: Lig-on nga operasyon sa -30℃ nga palibot.
Mga Smart Control: Gi-enable ang Wi-Fi gamit ang app para sa sayon nga remote control.
Gipauswag nga Proteksyon sa Pagyelo: Adunay 8 ka lut-od sa disenyo nga kontra-pagyelo.
Halapad nga Operasyon sa Boltahe: Ultra-halapad nga range sa operasyon sa boltahe gikan sa 285V hangtod 460V.
Hilom nga Operasyon: Gidisenyo alang sa hinay nga lebel sa kasaba.
Teknolohiya sa Smart Defrost: Operasyon nga walay frost.
Mahigalaon sa Kalikupan: Migamit ug R32 refrigerant.
Pinakataas nga temperatura sa paggawas sa tubig sa pagpainit: 55℃.
Minimum nga temperatura sa paggawas sa tubig nga makapabugnaw: 5℃.
HALAPAD NGA SANGKAP SA PAG-OPERA SA BOLTAGE
Mas lapad nga Sakop sa Operasyon sa Temperatura sa Ambient:
Pagpainit gikan sa -30℃ hangtod 28℃; Pagpabugnaw gikan sa 15℃ hangtod 50℃.
Pinakataas nga temperatura sa paggawas sa tubig sa pagpainit: 55℃. Pinakaubos nga temperatura sa paggawas sa tubig sa pagpabugnaw: 5℃.
| Ngalan | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Suplay sa Kuryente | 380V 3N~ 50Hz | |
| Rate sa Anti-Electric Shock | Klase I | |
| Rating sa Proteksyon sa Pagsulod | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 17200W~45000W |
| Tipo sa Yunit | ||
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 33000W |
| Gi-rate nga Input sa Gahum sa Pagpainit | 11500W | |
| Pagpainit sa COP | 2.87 | |
| Kondisyon 4 | Ubos nga Temperatura nga Kapasidad sa Pagpainit | 27700W |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 10950W | |
| Ubos nga Ambient COP | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Tipo sa Yunit | ||
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 33000W |
| Gi-rate nga Input sa Gahum sa Pagpainit | 12530W | |
| Pagpainit sa COP | 2.63 | |
| Kondisyon 4 | Ubos nga Temperatura nga Kapasidad sa Pagpainit | 27700W |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 11930W | |
| Ubos nga Ambient COP | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Tipo sa Yunit | ||
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 33000W |
| Gi-rate nga Input sa Gahum sa Pagpainit | 14270W | |
| Pagpainit sa COP | 2.31 | |
| Kondisyon 4 | Ubos nga Temperatura nga Kapasidad sa Pagpainit | 27700W |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 13520W | |
| Ubos nga Ambient COP | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Gi-rate nga Pag-agos sa Tubig | 6.36m³/oras | |
| Kondisyon 3 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | 37000W |
| Pagsulod sa Kusog | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Kinatas-ang Pagsulod sa Gahom | 18700W | |
| Pinakamataas nga Nagdagan nga Kuryente | 32A | |
| Pag-ubos sa Presyon sa Tubig | 36kpa | |
| Max Pressure sa High/Low Pressure Side | 4.3/4.3Mpa | |
| Gitugot nga Pagpagawas/Presyo sa Pagsuyop | 4.3/1.2Mpa | |
| Pinakamataas nga Presyon sa Evaporator | 4.3Mpa | |
| Koneksyon sa Tubo sa Tubig | ||
| Kasaba | 60.5dB(A) | |
| Refrigerant/Karga | R32/6.5kg | |
| Sukod (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Timbang nga Putlon | 307kg | |
Kondisyon 1:Temperatura sa Hangin sa Gawas: DB 7°C / WB 6°C,Temperatura sa Tubig sa Outlet: 45℃
Kondisyon 2:Temperatura sa Hangin sa Gawas: DB -12°C / WB -13.5°C
Kondisyon 3:Temperatura sa Hangin sa Gawas: DB 35°C /-,Temperatura sa Tubig sa Outlet: 7℃
Kondisyon 4:Temperatura sa Hangin sa Gawas: DB -20°C /-