Dual Functionality: Mga kapabilidad sa pagpainit ug pagpabugnaw.
Kapasidad sa Pagpainit: 45kW.
Advanced Compression Technology: DC inverter rotary EVI compressor
Wide Operating Temperatura Range: Pagpainit -30 ℃ ngadto sa 28 ℃, Pagpabugnaw 15 ℃ ngadto sa 50 ℃
Cold Climate Resilience: Lig-on nga operasyon sa -30 ℃ palibot.
Mga Smart Control: Gi-enable ang Wi-Fi gamit ang app para sa sayon nga remote control.
Gipauswag nga Proteksyon sa Freeze: Nagpakita sa 8 nga mga layer sa disenyo nga anti-freeze.
Wide Voltage Operation: Ultra-wide boltahe operating range gikan sa 285V ngadto sa 460V.
Hilom nga Operasyon: Gidisenyo alang sa ubos nga lebel sa kasaba.
Smart Defrost Technology: Wala’y frost nga operasyon.
Eco-Friendly: Gigamit ang R32 nga refrigerant.
Maximum nga pagpainit sa tubig outlet temperatura: 55 ℃.
Minimum nga makapabugnaw nga tubig outlet temperatura: 5 ℃.
LABAW NGA VOLTAGE OPERATING RANGE
Mas lapad nga Ambient Temperature Operating Range:
Pagpainit -30 ℃ ngadto sa 28 ℃; Pagpabugnaw 15 ℃ ngadto sa 50 ℃.
Maximum nga pagpainit sa tubig outlet temperatura: 55 ℃. Minimum nga makapabugnaw nga tubig outlet temperatura: 5 ℃.
| Ngalan | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Suplay sa kuryente | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti-Electric Shock Rate | Klase I | |
| Rating sa Proteksyon sa Ingress | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 17200W~45000W |
| Uri sa Unit | ||
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 33000W |
| Gi-rate nga Pag-input sa Gahum sa Pagpainit | 11500W | |
| Pagpainit sa COP | 2.87 | |
| Kondisyon 4 | Ubos nga Temp. Kapasidad sa Pagpainit | 27700W |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 10950W | |
| Ubos nga Ambient COP | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Uri sa Unit | ||
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 33000W |
| Gi-rate nga Pag-input sa Gahum sa Pagpainit | 12530W | |
| Pagpainit sa COP | 2.63 | |
| Kondisyon 4 | Ubos nga Temp. Kapasidad sa Pagpainit | 27700W |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 11930W | |
| Ubos nga Ambient COP | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Uri sa Unit | ||
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 33000W |
| Gi-rate nga Pag-input sa Gahum sa Pagpainit | 14270W | |
| Pagpainit sa COP | 2.31 | |
| Kondisyon 4 | Ubos nga Temp. Kapasidad sa Pagpainit | 27700W |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 13520W | |
| Ubos nga Ambient COP | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Gi-rate nga Agos sa Tubig | 6.36m³/h | |
| Kondisyon 3 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | 37000W |
| Gahum nga Input | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Max nga Power Input | 18700W | |
| Max nga Nagdagan karon | 32A | |
| Pagpaubos sa Pressure sa Tubig | 36kpa | |
| Max Pressure sa Taas/Ubos nga Presyon nga Kilid | 4.3/4.3Mpa | |
| Gitugotan nga Discharge/Sucion Pressure | 4.3/1.2Mpa | |
| Max Pressure sa Evaporator | 4.3Mpa | |
| Koneksyon sa Tubig Pipe | ||
| Saba | 60.5dB(A) | |
| Refrigerant/Bayran | R32/6.5kg | |
| Dimensyon (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Net nga Timbang | 307kg | |
Kondisyon 1: Outdoor Air Temp. : DB 7°C / WB 6°C ,Temp.45°C sa Outlet nga Tubig
Kondisyon 2: Outdoor Air Temp. : DB -12°C / WB -13.5°C
Kondisyon 3: Outdoor Air Temp. : DB 35°C /-,Temp.7 ℃ sa Outlet nga Tubig
Kondisyon 4: Outdoor Air Temp. : DB -20°C/-