Dual Functionality: Mga kapabilidad sa pagpainit ug pagpabugnaw.
Kapasidad sa Pagpainit: 37–320 kW.
Max Outlet Temperatura sa Tubig: Hangtod sa 55 ℃.
Cold Climate Resilience: Kasaligang operasyon gikan sa -30 ℃ hangtod sa 43 ℃.
Cold Climate Resilience: Lig-on nga operasyon sa -30 ℃ palibot.
Smart Defrost Technology: Wala’y frost nga operasyon.
Mga Smart Control: Gi-enable ang Wi-Fi gamit ang app para sa sayon nga remote control.
Gipauswag nga Proteksyon sa Freeze: Nagpakita sa 8 nga mga layer sa disenyo nga anti-freeze.
Eco-Friendly R410A Refrigerant: Berde ug episyente.
Commercial heat pump: Ang all-in-one nga solusyon para sa mga eskwelahan, mall, ug uban pa.
Ang mga komersyal nga heat pump adunay daghang mga aplikasyon ug mahimong magamit sa lainlaing mga bilding sama sa mga umahan sa manok ug kahayupan, mga villa, apartment, ospital, pabrika, eskwelahan, hotel, dagkong supermarket, ug mga bilding sa opisina.
| Ngalan | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Suplay sa kuryente | / | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | / | Klase I | Klase I | Klase I | |
| Rating sa Proteksyon sa Ingress | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Gi-rate nga Pag-input sa Gahum sa Pagpainit | W | 10000 | 17480 | 19400 | |
| GIPANGITA ni COP | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Kondisyon 3 | Ubos nga Temp. Kapasidad sa Pagpainit | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV(H) | W/W | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Kondisyon 4 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Gahum nga Input | W | 11800 | 18900 | 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV(C) | W/W | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Max nga Power Input | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Max nga Nagdagan karon | A | 30 | 52 | 68 | |
| Gi-rate nga Agos sa Tubig | m³/h | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Pagpaubos sa Pressure sa Tubig | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Koneksyon sa Tubig Pipe | / | DN40/1¼" Babaye nga Thread | DN50/Flange | DN50/Flange | |
| Saba | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Refrigerant/Bayran | / | R410A/6.3kg | R410A(6.3×2)kg | R410A /(8×2)kg | |
| Dimensyon (L×W×H) | mm | 1200 × 430 × 1550 | 2000×1050×2020 | 2150 × 1050 × 2080 | |
| Net nga Timbang | kg | 210 | 700 | 780 | |
Kondisyon1: Sa gawas nga DB Temp. 7 °C, outlet nga tubig Temp. 45 °C
Kondisyon 2: Sa gawas nga DB Temp. -12 °C / WB Temp.-13.5 °C, outlet nga tubig Temp. 41 °C
Kondisyon 3: Sa gawas nga DB Temp. -20 °C, outlet nga tubig Temp. 41 °C
Kondisyon 4: Ambient DB Temp. 35 °C, outlet nga tubig Temp. 7 °C
| Ngalan | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ /C2 | DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Suplay sa kuryente | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | Klase I | Klase I | Klase I | |
| Rating sa Proteksyon sa Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 99600 | 116000 | 200000 |
| Gi-rate nga Pag-input sa Gahum sa Pagpainit | 41150 | 43500 | 86500 | |
| GIPANGITA ni COP | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Kondisyon 3 | Ubos nga Temp. Kapasidad sa Pagpainit | 85000 | 98500 | 165000 |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV(H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Kondisyon 4 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | 130000 | 150000 | 235000 |
| Gahum nga Input | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV(C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Max nga Power Input | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Max nga Nagdagan karon | 120 | 120 | 250 | |
| Gi-rate nga Agos sa Tubig | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Pagpaubos sa Pressure sa Tubig | 60 | 60 | 80 | |
| Koneksyon sa Tubig Pipe | DN80/Flange | DN80/Flange | DN100/Flange | |
| Saba | 78 | 70 | 78 | |
| Refrigerant/Bayran | R410A/(14.5×2)kg | R410A/(14.5×2)kg | R410A/7.0kg | |
| Dimensyon (L×W×H) | 2400 × 1150 × 2315 | 2400 × 1150 × 2315 | 3000 × 2200 × 2350 | |
| Net nga Timbang | 1100 | 1100 | 2800 | |
Kondisyon1: Sa gawas nga DB Temp. 7 °C, outlet nga tubig Temp. 45 °C
Kondisyon 2: Sa gawas nga DB Temp. -12 °C / WB Temp.-13.5 °C, outlet nga tubig Temp. 41 °C
Kondisyon 3: Sa gawas nga DB Temp. -20 °C, outlet nga tubig Temp. 41 °C
Kondisyon 4: Ambient DB Temp. 35 °C, outlet nga tubig Temp. 7 °C