Dobleng Gamit: Mga kapabilidad sa Pagpainit ug Pagpabugnaw.
Kapasidad sa Pagpainit: 45–180 kW.
Pinakataas nga Temperatura sa Tubig nga Gipagawas: Hangtod sa 55℃.
Paglahutay sa Tugnaw nga Klima: Kasaligan nga operasyon gikan sa -30℃ hangtod 43℃.
Pagganap sa Grabe nga Temperatura: Lig-on nga operasyon sa –30 °C
Teknolohiya sa Smart Defrost: Operasyon nga walay frost.
Mga Smart Control: Gi-enable ang Wi-Fi gamit ang app para sa sayon nga remote control.
Gipauswag nga Proteksyon sa Pagyelo: Adunay 8 ka lut-od sa disenyo nga kontra-pagyelo.
Daghang Gamit: Mga Hotel, Pabrika, Mga Eskwelahan, Mga Ospital, Mga Supermarket
Mahigalaon sa Kalikupan: Migamit ug R32 refrigerant.
Mga komersyal nga heat pump: Ang tanan-sa-usa nga solusyon para sa mga eskwelahan, mall, ug uban pa.
Ang mga komersyal nga heat pump adunay daghang gamit ug magamit sa lainlaing mga bilding sama sa mga umahan sa manok ug kahayupan, mga villa, apartment, ospital, pabrika, eskwelahan, hotel, dagkong supermarket, ug mga bilding sa opisina.
| Ngalan | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Suplay sa Kuryente | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Rate sa Pagkakurat sa Elektrisidad | Klase I | Klase I | Klase I | |
| Rating sa Proteksyon sa Pagsulod | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 30000 | 38500 | 45000 |
| Gi-rate nga Input sa Gahum sa Pagpainit | 11200 | 15400 | 18000 | |
| PULIS | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Kondisyon 3 | Ubos nga Temperatura nga Kapasidad sa Pagpainit | 25000 | 31000 | 37000 |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Kondisyon 4 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | 35000 | 45000 | 52000 |
| Pagsulod sa Kusog | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Kinatas-ang Pagsulod sa Gahom | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Pinakamataas nga Nagdagan nga Kuryente | 32 | 38.5 | 46 | |
| Gi-rate nga Pag-agos sa Tubig | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Pag-ubos sa Presyon sa Tubig | 28 | 25 | 26 | |
| Koneksyon sa Tubo sa Tubig | DN40/1½" Babaye nga Hilo | DN50/2" Babaye nga Hilo | DN50/2" Babaye nga Hilo | |
| Kasaba | 67 | 71 | 71 | |
| Refrigerant/Karga | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Sukod (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Timbang nga Putlon | 320 | 420 | 480 | |
Kondisyon 1: Temperatura sa gawas nga DB 7 °C, Temperatura sa gawas nga tubig 45 °C
Kondisyon 2: Temperatura sa gawas sa DB -12 °C /Temperatura sa WB -13.5 °C, Temperatura sa gawas sa tubig 41 °C
Kondisyon 3: Temperatura sa gawas sa DB -20 °C, Temperatura sa gawas sa tubig 41 °C
Kondisyon 4: Ambient DB Temp. 35 °C, outlet water Temp. 7 °C
| Ngalan | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Suplay sa Kuryente | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Rate sa Pagkakurat sa Elektrisidad | Klase I | Klase I | Klase I | |
| Rating sa Proteksyon sa Pagsulod | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 58000 | 11000 | 120000 |
| Gi-rate nga Input sa Gahum sa Pagpainit | 24000 | 40740 | 45300 | |
| PULIS | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Kondisyon 3 | Ubos nga Temperatura nga Kapasidad sa Pagpainit | 48000 | 90000 | 96000 |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Kondisyon 4 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | 65000 | 130000 | 135000 |
| Pagsulod sa Kusog | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Kinatas-ang Pagsulod sa Gahom | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Pinakamataas nga Nagdagan nga Kuryente | 65 | 130 | 130 | |
| Gi-rate nga Pag-agos sa Tubig | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Pag-ubos sa Presyon sa Tubig | 35 | 25 | 25 | |
| Koneksyon sa Tubo sa Tubig | DN50/2" Babaye nga Hilo | DN50/2.5"Lalaki nga Hilo | DN65/2.5" nga Hilo nga Lalaki | |
| Kasaba | 72 | 70 | 72 | |
| Refrigerant/Karga | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Sukod (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Timbang nga Putlon | 510 | 1030 | 1040 | |
Kondisyon 1: Temperatura sa gawas nga DB 7 °C, Temperatura sa gawas nga tubig 45 °C
Kondisyon 2: Temperatura sa gawas sa DB -12 °C /Temperatura sa WB -13.5 °C, Temperatura sa gawas sa tubig 41 °C
Kondisyon 3: Temperatura sa gawas sa DB -20 °C, Temperatura sa gawas sa tubig 41 °C
Kondisyon 4: Ambient DB Temp. 35 °C, outlet water Temp. 7 °C