Dual Functionality: Mga kapabilidad sa pagpainit ug pagpabugnaw.
Kapasidad sa Pagpainit: 45–180 kW.
Max Outlet Temperatura sa Tubig: Hangtod sa 55 ℃.
Cold Climate Resilience: Kasaligang operasyon gikan sa -30 ℃ hangtod sa 43 ℃.
Grabe nga Pagganap sa Temperatura: Lig-on nga operasyon sa -30 °C
Smart Defrost Technology: Wala’y frost nga operasyon.
Mga Smart Control: Gi-enable ang Wi-Fi gamit ang app para sa sayon nga remote control.
Gipauswag nga Proteksyon sa Freeze: Nagpakita sa 8 nga mga layer sa disenyo nga anti-freeze.
Daghag Gamit nga Aplikasyon: Mga Hotel, Mga Pabrika, Mga Eskwelahan, Mga Ospital, Mga Supermarket
Eco-Friendly: Gigamit ang R32 nga refrigerant.
Commercial heat pump: Ang all-in-one nga solusyon para sa mga eskwelahan, mall, ug uban pa.
Ang mga komersyal nga heat pump adunay daghang mga aplikasyon ug mahimong magamit sa lainlaing mga bilding sama sa mga umahan sa manok ug kahayupan, mga villa, apartment, ospital, pabrika, eskwelahan, hotel, dagkong supermarket, ug mga bilding sa opisina.
| Ngalan | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Suplay sa kuryente | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | Klase I | Klase I | Klase I | |
| Rating sa Proteksyon sa Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 30000 | 38500 | 45000 |
| Gi-rate nga Pag-input sa Gahum sa Pagpainit | 11200 | 15400 | 18000 | |
| GIPANGITA ni COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Kondisyon 3 | Ubos nga Temp. Kapasidad sa Pagpainit | 25000 | 31000 | 37000 |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Kondisyon 4 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | 35000 | 45000 | 52000 |
| Gahum nga Input | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Max nga Power Input | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max nga Nagdagan karon | 32 | 38.5 | 46 | |
| Gi-rate nga Agos sa Tubig | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Pagpaubos sa Pressure sa Tubig | 28 | 25 | 26 | |
| Koneksyon sa Tubig Pipe | DN40/1½" nga Thread sa Babaye | DN50/2" Babaye nga Thread | DN50/2" Babaye nga Thread | |
| Saba | 67 | 71 | 71 | |
| Refrigerant/Bayran | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Dimensyon (L×W×H) | 1500 × 800 × 1615 | 1675 × 860 × 1670 | 1755 × 900 × 1700 | |
| Net nga Timbang | 320 | 420 | 480 | |
Kondisyon1: Sa gawas nga DB Temp. 7 °C, outlet nga tubig Temp. 45 °C
Kondisyon 2: Sa gawas nga DB Temp. -12 °C / WB Temp.-13.5 °C, outlet nga tubig Temp. 41 °C
Kondisyon 3: Sa gawas nga DB Temp. -20 °C, outlet nga tubig Temp. 41 °C
Kondisyon 4: Ambient DB Temp. 35 °C, outlet nga tubig Temp. 7 °C"
| Ngalan | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Suplay sa kuryente | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | Klase I | Klase I | Klase I | |
| Rating sa Proteksyon sa Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 58000 | 11000 | 120000 |
| Gi-rate nga Pag-input sa Gahum sa Pagpainit | 24000 | 40740 | 45300 | |
| GIPANGITA ni COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Kondisyon 3 | Ubos nga Temp. Kapasidad sa Pagpainit | 48000 | 90000 | 96000 |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Kondisyon 4 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | 65000 | 130000 | 135000 |
| Gahum nga Input | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Max nga Power Input | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max nga Nagdagan karon | 65 | 130 | 130 | |
| Gi-rate nga Agos sa Tubig | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Pagpaubos sa Pressure sa Tubig | 35 | 25 | 25 | |
| Koneksyon sa Tubig Pipe | DN50/2" Babaye nga Thread | DN50/2.5"Lalake nga Thread | DN65/2.5"Lalake nga Thread | |
| Saba | 72 | 70 | 72 | |
| Refrigerant/Bayran | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Dimensyon (L×W×H) | 1755 × 930 × 1700 | 2150 × 1050 × 2080 | 2150 × 1050 × 2080 | |
| Net nga Timbang | 510 | 1030 | 1040 | |
Kondisyon1: Sa gawas nga DB Temp. 7 °C, outlet nga tubig Temp. 45 °C
Kondisyon 2: Sa gawas nga DB Temp. -12 °C / WB Temp.-13.5 °C, outlet nga tubig Temp. 41 °C
Kondisyon 3: Sa gawas nga DB Temp. -20 °C, outlet nga tubig Temp. 41 °C
Kondisyon 4: Ambient DB Temp. 35 °C, outlet nga tubig Temp. 7 °C"