1 | Function: pagpainit, pagpabugnaw, ug domestic init nga tubig function |
2 | Boltahe: 220v-240v -inverter - 1n o 380v-420v -inverter- 3n |
3 | Kapasidad sa Pagpainit: 8kW-16kW |
4 | Gamit ang R32 green nga refrigerant |
5 | Super ubos nga kasaba kutob sa 50 dB(A) |
6 | Pagdaginot sa enerhiya hangtod sa 80% |
7 | Lig-on nga nagdagan sa -25°C ambient temperature |
8 | Gisagop ang Panasonic inverter compressor |
9 | Labaw nga Episyente sa Enerhiya: Nakab-ot ang labing taas nga rating sa lebel sa enerhiya nga A+++. |
10 | Smart Control: Dali pagdumala sa imong heat pump gamit ang Wi-Fi ug Tuya app smart control. |
Modelo: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Gi-rate nga Input sa Pagpainit | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Rated Pagpainit Current | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
GIPANGITA ni COP | W/W | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Gi-rate nga Pagpabugnaw Input | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Gi-rate nga Kasamtangang Pagpabugnaw | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | W/W | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Suplay sa kuryente | V,Hz | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ |
Gi-rate nga Power Input | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Rated Current | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Gitugotan nga Presyon | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Matang sa Refrigerant | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maningil | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Katumbas sa Co2 | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
Waterproof nga Grado | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Electrical Shockproof | / | Klase I | Klase I | Klase I | Klase I | Klase I |
Ang lebel sa Gahum sa Tingog | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Max. Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diametro sa Koneksyon sa Tubig | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Rating sa Agos sa Tubig | m³/h | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max nga Presyon sa Kilid sa Tubig | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Pukot nga mga Dimensyon (LxWxH) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Net gibug-aton | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Gi-rate nga mga Kondisyon sa Pagsulay: Pagpainit: Ambient Temp. (DB / WB): 7 ℃/6 ℃ Temp sa Tubig.(Inlet / Outlet): 30 ℃/35 ℃. Pagpabugnaw: Ambient Temp. (DB / WB): 35 ℃/24 ℃. Temp sa Tubig. (Inlet / Outlet): 23 ℃ / 18 ℃. Sumala sa luwas nga mga pagsulay. Ang mga parametro sa ibabaw, kung adunay gamay nga kalainan tungod sa teknikal nga pag-uswag palihog tan-awa sa may kalabutan nga mga detalye sa aktuwal nga produkto alang sa katukma. |
Modelo: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Gi-rate nga Input sa Pagpainit | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Rated Pagpainit Current | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
GIPANGITA ni COP | W/W | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Gi-rate nga Pagpabugnaw Input | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Gi-rate nga Kasamtangang Pagpabugnaw | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | W/W | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Suplay sa kuryente | V,Hz | 380-415V, 3N~,50Hz | 380-415V, 3N~,50Hz | 380-415V, 3N~,50Hz |
Gi-rate nga Power Input | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Rated Current | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Gitugotan nga Presyon | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Matang sa Refrigerant | / | R32 | R32 | R32 |
Maningil | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Katumbas sa Co2 | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
Waterproof nga Grado | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Electrical Shockproof | / | Klase I | Klase I | Klase I |
Ang lebel sa Gahum sa Tingog | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
Max. Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Diametro sa Koneksyon sa Tubig | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Rating sa Agos sa Tubig | m³/h | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max nga Presyon sa Kilid sa Tubig | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Pukot nga mga Dimensyon (LxWxH) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Net gibug-aton | kg | 120 | 147 | 154 |
Gi-rate nga mga Kondisyon sa Pagsulay: Pagpainit: Ambient Temp. (DB / WB): 7 ℃/6 ℃ Temp sa Tubig.(Inlet / Outlet): 30 ℃/35 ℃. Pagpabugnaw: Ambient Temp. (DB / WB): 35 ℃/24 ℃. Temp sa Tubig. (Inlet / Outlet): 23 ℃ / 18 ℃. Sumala sa luwas nga mga pagsulay. Ang mga parametro sa ibabaw, kung adunay gamay nga kalainan tungod sa teknikal nga pag-uswag palihog tan-awa sa may kalabutan nga mga detalye sa aktuwal nga produkto alang sa katukma. |