Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Modelo sa Produkto | KFXRS-88II/C2 |
| Suplay sa kuryente | 380V 3N~ 50Hz |
| Electrostatic Protection nga lebel | Ako |
| Waterproof nga Grado | IPX4 |
| Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 88000W |
| Gi-rate nga Gahum sa Pagkonsumo | 18700W |
| Gi-rate nga Pag-init sa Trabaho nga Current | 32.8A |
| Max. Gahum sa Konsumo | 26000W |
| Max. Kasamtangang Pagtrabaho | 60A |
| Gi-rate nga Temperatura sa Tubig sa Outlet | 55 ℃ |
| Max. Temperatura sa Outlet nga Tubig | 60 ℃ |
| Gi-rate nga Output sa Tubig | 1890L/h |
| Nagasirkular nga Agos sa Tubig | 15.5m³/h |
| Pagkawala sa Pressure sa Kilid sa Tubig | 65kPa |
| Taas/Ubos nga Side Max. Presyon sa Pagtrabaho | 4.5MPa/4.5MPa |
| Tambutso/Suction Side Max. Presyon sa Pagtrabaho | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Pagdala sa Presyon | 4.5MPa |
| Saba | ≤71dB(A) |
| Gidaghanon sa Refrigerant/Pag-charge | R410A/ ( 6.5×2) kg |
| Panggawas nga Dimensyon | 2300 x 1100 x 2080 ( mm ) |
| Net nga Timbang | 750kg |
Kaniadto: Hien 80kw Eco-Friendly Ubos nga Carbon Air Source Heat Pump Water Heater para sa Sales Sunod: Hien 120KW Komportable ug Mainit nga Air Source Heat Pump Water Heater para sa mga Ospital nga Pabrika