Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Modelo sa Produkto | KFXRS-75 II /C4 |
| Suplay sa kuryente | 380V 3N~ 50Hz |
| Electrostatic Protection nga lebel | Ako |
| Waterproof nga Grado | IPX4 |
| Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 75000W |
| Gi-rate nga Gahum sa Pagkonsumo | 16200W |
| Gi-rate nga Pag-init sa Trabaho nga Current | 25.9A |
| Max. Gahum sa Konsumo | 21200W |
| Max. Kasamtangang Pagtrabaho | 48A |
| Gi-rate nga Temperatura sa Tubig sa Outlet | 55 ℃ |
| Max. Temperatura sa Outlet nga Tubig | 60 ℃ |
| Gi-rate nga Output sa Tubig | 1612L/h |
| Nagasirkular nga Agos sa Tubig | 12.9m³/h |
| Pagkawala sa Pressure sa Kilid sa Tubig | 120kPa |
| Taas/Ubos nga Side Max. Presyon sa Pagtrabaho | 4.5MPa/4.5MPa |
| Tambutso/Suction Side Max. Presyon sa Pagtrabaho | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Pagdala sa Presyon | 4.5MPa |
| Pipe Diameter sa Nagasirkular nga Tubig | DN50 |
| Konektor sa Pipe sa Nagasirkular nga Tubig | G2” |
| Saba | ≤68dB(A) |
| Gidaghanon sa Refrigerant/Pag-charge | R410A/(7.3×2) kg |
| Panggawas nga Dimensyon | 2000 x 1050 x 2025 ( mm ] |
| Net nga Timbang | 635kg |
Kaniadto: Hien DRP28W-01 High Performance Heat Pump Dryer – Dali nga Pagpa-uga, Kasaligan Sunod: Hien 80kw Eco-Friendly Ubos nga Carbon Air Source Heat Pump Water Heater para sa Sales