Dual Functionality: Mga kapabilidad sa pagpainit ug pagpabugnaw.
Kapasidad sa Pagpainit: 16–38 kW.
Advanced Compression Technology: DC inverter rotary EVI compressor
Wide Operating Temperatura Range: Pagpainit -30 ℃ ngadto sa 28 ℃, Pagpabugnaw 15 ℃ ngadto sa 50 ℃
Cold Climate Resilience: Lig-on nga operasyon sa -30 ℃ palibot.
Mga Smart Control: Gi-enable ang Wi-Fi gamit ang app para sa sayon nga remote control.
Gipauswag nga Proteksyon sa Freeze: Nagpakita sa 8 nga mga layer sa disenyo nga anti-freeze.
Wide Voltage Operation: Ultra-wide boltahe operating range gikan sa 285V ngadto sa 460V.
Hilom nga Operasyon: Gidisenyo alang sa ubos nga lebel sa kasaba.
Smart Defrost Technology: Wala’y frost nga operasyon.
Eco-Friendly: Gigamit ang R32 nga refrigerant.
Maximum nga pagpainit sa tubig outlet temperatura: 55 ℃.
Minimum nga makapabugnaw nga tubig outlet temperatura: 5 ℃.
LABAW NGA VOLTAGE OPERATING RANGE
Mas lapad nga Ambient Temperature Operating Range:
Pagpainit -30 ℃ ngadto sa 28 ℃; Pagpabugnaw 15 ℃ ngadto sa 50 ℃.
Maximum nga pagpainit sa tubig outlet temperatura: 55 ℃. Minimum nga makapabugnaw nga tubig outlet temperatura: 5 ℃.
Ngalan | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Suplay sa kuryente | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
Anti-Electric Shock Rate | Klase I | Klase I | Klase I | Klase I | |
Rating sa Proteksyon sa Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Kondisyon 1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
Uri sa Unit | Type sa Pagpainit sa Salog(Temp.35 ℃ sa Outlet nga Tubig) | ||||
Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Gi-rate nga Pag-input sa Gahum sa Pagpainit | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
Pagpainit sa COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
Kondisyon 4 | Ubos nga Temp. Kapasidad sa Pagpainit | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Ubos nga Ambient Heating Power Input | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
Ubos nga Ambient COP | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
Uri sa Unit | Type sa Fan Coil Unit(Temp.41 ℃ sa Outlet nga Tubig) | ||||
Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Gi-rate nga Pag-input sa Gahum sa Pagpainit | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
Pagpainit sa COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
Kondisyon 4 | Ubos nga Temp. Kapasidad sa Pagpainit | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Ubos nga Ambient Heating Power Input | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
Ubos nga Ambient COP | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
Uri sa Unit | Uri sa Radiator(Awlet nga Tubig Temp.50 ℃) | ||||
Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Gi-rate nga Pag-input sa Gahum sa Pagpainit | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
Pagpainit sa COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Kondisyon 4 | Ubos nga Temp. Kapasidad sa Pagpainit | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Ubos nga Ambient Heating Power Input | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
Ubos nga Ambient COP | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
Gi-rate nga Agos sa Tubig | 4.13m³/h | 4.47m³/h | 4.82m³/h | 5.33m³/h | |
Kondisyon 3 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Gahum nga Input | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
Max nga Power Input | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Max nga Nagdagan karon | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
Pagpaubos sa Pressure sa Tubig | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
Max Pressure sa Taas/Ubos nga Presyon nga Kilid | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
Gitugotan nga Discharge/Sucion Pressure | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
Max Pressure sa Evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
Koneksyon sa Tubig Pipe | DN32/1¼ "Babaye nga Thread | ||||
Saba | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
Refrigerant/Bayran | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
Dimensyon (LxWxH)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Net nga Timbang | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg |
Kondisyon 1: Outdoor Air Temp. : DB 7°C / WB 6°C ,Temp.45°C sa Outlet nga Tubig
Kondisyon 2: Outdoor Air Temp. : DB -12°C / WB -13.5°C
Kondisyon 3: Outdoor Air Temp. : DB 35°C /-,Temp.7 ℃ sa Outlet nga Tubig
Kondisyon 4: Outdoor Air Temp. : DB -20°C/-