Dobleng Gamit: Mga kapabilidad sa Pagpainit ug Pagpabugnaw.
Kapasidad sa Pagpainit: 16–38 kW.
Abansadong Teknolohiya sa Kompresyon: DC inverter rotary EVI compressor
Halapad nga Sakop sa Temperatura sa Operasyon: Pagpainit -30℃ hangtod 28℃, Pagpabugnaw 15℃ hangtod 50℃
Kalig-on sa Tugnaw nga Klima: Lig-on nga operasyon sa -30℃ nga palibot.
Mga Smart Control: Gi-enable ang Wi-Fi gamit ang app para sa sayon nga remote control.
Gipauswag nga Proteksyon sa Pagyelo: Adunay 8 ka lut-od sa disenyo nga kontra-pagyelo.
Halapad nga Operasyon sa Boltahe: Ultra-halapad nga range sa operasyon sa boltahe gikan sa 285V hangtod 460V.
Hilom nga Operasyon: Gidisenyo alang sa hinay nga lebel sa kasaba.
Teknolohiya sa Smart Defrost: Operasyon nga walay frost.
Mahigalaon sa Kalikupan: Migamit ug R32 refrigerant.
Pinakataas nga temperatura sa paggawas sa tubig sa pagpainit: 55℃.
Minimum nga temperatura sa paggawas sa tubig nga makapabugnaw: 5℃.
HALAPAD NGA SANGKAP SA PAG-OPERA SA BOLTAGE
Mas lapad nga Sakop sa Operasyon sa Temperatura sa Ambient:
Pagpainit gikan sa -30℃ hangtod 28℃; Pagpabugnaw gikan sa 15℃ hangtod 50℃.
Pinakataas nga temperatura sa paggawas sa tubig sa pagpainit: 55℃. Pinakaubos nga temperatura sa paggawas sa tubig sa pagpabugnaw: 5℃.
| Ngalan | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
| Suplay sa Kuryente | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Rate sa Anti-Electric Shock | Klase I | Klase I | Klase I | Klase I | |
| Rating sa Proteksyon sa Pagsulod | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
| Tipo sa Yunit | Tipo sa Pagpainit sa Salog(Temperatura sa Tubig nga Gipagawas: 35℃) | ||||
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Gi-rate nga Input sa Gahum sa Pagpainit | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
| Pagpainit sa COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
| Kondisyon 4 | Ubos nga Temperatura nga Kapasidad sa Pagpainit | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
| Ubos nga Ambient COP | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
| HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
| Tipo sa Yunit | Tipo sa Yunit sa Fan Coil(Temperatura sa Tubig nga Gipagawas: 41℃) | ||||
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Gi-rate nga Input sa Gahum sa Pagpainit | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
| Pagpainit sa COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
| Kondisyon 4 | Ubos nga Temperatura nga Kapasidad sa Pagpainit | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
| Ubos nga Ambient COP | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
| HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
| APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
| Tipo sa Yunit | Tipo sa Radiator(Temperatura sa Tubig nga Gipagawas: 50℃) | ||||
| Kondisyon 2 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpainit | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Gi-rate nga Input sa Gahum sa Pagpainit | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
| Pagpainit sa COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
| Kondisyon 4 | Ubos nga Temperatura nga Kapasidad sa Pagpainit | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Ubos nga Ambient Heating Power Input | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
| Ubos nga Ambient COP | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
| HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
| Gi-rate nga Pag-agos sa Tubig | 4.13m³/oras | 4.47m³/oras | 4.82m³/oras | 5.33m³/oras | |
| Kondisyon 3 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagpabugnaw | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
| Pagsulod sa Kusog | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
| EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
| CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
| Kinatas-ang Pagsulod sa Gahom | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
| Pinakamataas nga Nagdagan nga Kuryente | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
| Pag-ubos sa Presyon sa Tubig | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
| Max Pressure sa Taas/Ubos nga Pressure nga Bahin | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
| Gitugot nga Pagpagawas/Presyo sa Pagsuyop | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
| Pinakamataas nga Presyon sa Evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
| Koneksyon sa Tubo sa Tubig | DN32/1¼ " Babaye nga Hilo | ||||
| Kasaba | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
| Refrigerant/Karga | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
| Sukod (LxWxH)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
| Timbang nga Putlon | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg | |
Kondisyon 1:Temperatura sa Hangin sa Gawas: DB 7°C / WB 6°C,Temperatura sa Tubig sa Outlet: 45℃
Kondisyon 2:Temperatura sa Hangin sa Gawas: DB -12°C / WB -13.5°C
Kondisyon 3:Temperatura sa Hangin sa Gawas: DB 35°C /-,Temperatura sa Tubig sa Outlet: 7℃
Kondisyon 4:Temperatura sa Hangin sa Gawas: DB -20°C /-